Barclays
Premier League
جدول الدوري
| على أرضه | خارج أرضه | ||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | |||
| 1 | مانشستر سيتي | 24 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | +44 | 57 | |
| 2 | مانشستر يونايتد | 24 | 9 | 1 | 2 | 35 | 14 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | +35 | 55 | |
| 3 | توتنهام | 24 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | +19 | 50 | |
| 4 | تشيلسي | 24 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | +15 | 43 | |
| 5 | نيوكاسل يونايتد | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | +5 | 42 | |
| 6 | أرسنال | 24 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | +12 | 40 | |
| 7 | ليفربول | 24 | 4 | 8 | 0 | 14 | 8 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | +7 | 39 | |
| 8 | سندرلاند | 24 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | +9 | 33 | |
| 9 | نوريتش سيتي | 24 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | -5 | 32 | |
| 10 | سوانزي سيتي | 24 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -3 | 30 | |
| 11 | إيفيرتون | 24 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -3 | 30 | |
| 12 | ستوك سيتي | 24 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 22 | -13 | 30 | |
| 13 | أستون فيلا | 24 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -4 | 28 | |
| 14 | فولهام | 24 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | -6 | 27 | |
| 15 | وست بروميتش البيون | 24 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | -10 | 26 | |
| 16 | كوينز بارك رينجرز | 24 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -16 | 21 | |
| 17 | ولفرهامبتون وندررز | 24 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -17 | 21 | |
| 18 | بولتون واندريرز | 24 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | 4 | 0 | 8 | 14 | 24 | -21 | 20 | |
| 19 | بلاكبرن | 24 | 3 | 0 | 9 | 16 | 24 | 1 | 6 | 5 | 18 | 30 | -20 | 18 | |
| 20 | ويجان أثلتيك | 24 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -28 | 16 | |
