Barclays
Premier League
جدول الدوري
| إياب | ذهاب | ||||||||||||||
| ل | ف | ت | خ | س | ذ | ف | ت | خ | س | ذ | فرق الأهداف | النقاط | |||
| 1 | شيلسي | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +14 | 9 | |
| 2 | أرسنال | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +6 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +1 | 5 | ||
| 7 | ولفرهامبتون وندررز | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | |
| 8 | نيوكاسل يونايتد | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +3 | 4 | |
| 9 | مانشستر سيتي | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | |
| 10 | ساندرلاند | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0 | 4 | |
| 11 | توتنهام | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +0 | 4 | |
| 12 | بلاكبول | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 13 | ليفربول | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | ||
| 15 | بلاكبرن | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -6 | 3 | ||
| 17 | ويجان أثلاتيك | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 3 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 | ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -8 | 0 | ||
