Barclays
Premier League
جدول الدوري
| إياب | ذهاب | ||||||||||||||
| ل | ف | ت | خ | س | ذ | ف | ت | خ | س | ذ | فرق الأهداف | النقاط | |||
| 1 | مان يونايتد | 29 | 12 | 1 | 1 | 39 | 8 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | +43 | 63 | |
| 2 | شيلسي | 28 | 12 | 1 | 1 | 41 | 12 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | +39 | 61 | |
| 3 | أرسنال | 29 | 12 | 1 | 2 | 41 | 15 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | +37 | 61 | |
| 4 | توتنهام هوتسبور | 28 | 9 | 2 | 3 | 30 | 9 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | +23 | 49 | |
| 5 | مانشستر سيتي | 27 | 9 | 4 | 0 | 30 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | +17 | 49 | |
| 6 | ليفيربول | 29 | 10 | 2 | 2 | 33 | 12 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | +16 | 48 | |
| 7 | أستون فيلا | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | +16 | 45 | |
| 8 | بيرمنغهام | 28 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -1 | 43 | |
| 9 | إيفيرتون | 28 | 8 | 5 | 2 | 28 | 18 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | +4 | 41 | |
| 10 | فولهام | 28 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 1 | 6 | 7 | 11 | 20 | +3 | 38 | |
| 11 | ستوك سيتي | 27 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | -5 | 34 | |
| 12 | بلاكبرن | 28 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 33 | -15 | 34 | |
| 13 | سانديرلاند | 28 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 30 | -8 | 30 | |
| 14 | بولتون واندريرز | 29 | 4 | 5 | 5 | 18 | 23 | 3 | 3 | 9 | 14 | 31 | -22 | 29 | |
| 15 | ويغان أثلاتيك | 28 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | 3 | 2 | 9 | 15 | 35 | -26 | 28 | |
| 16 | ويست هام يونايتد | 28 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 1 | 5 | 8 | 12 | 23 | -9 | 27 | |
| 17 | ولفز | 28 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | -25 | 24 | |
| 18 | هال سيتي | 28 | 5 | 5 | 3 | 18 | 20 | 0 | 4 | 11 | 8 | 39 | -33 | 24 | |
| 19 | بيرنلي | 28 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 0 | 1 | 14 | 11 | 46 | -31 | 23 | |
| 20 | بورتسوث | 28 | 3 | 2 | 9 | 17 | 22 | 2 | 2 | 10 | 7 | 25 | -23 | 19 | |
